| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,289 | 11,369 | 11,920 |
| 15세미만 | 2,128 | 1,114 | 1,014 |
| 15~64세 | 18,452 | 9,106 | 9,346 |
| 65세이상 | 2,709 | 1,149 | 1,560 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 9개 | 자양1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 1개 | 자양1동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
| 8개 | 자양2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 1개 | 자양2동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
| 2개 | 자양3동[인구분포] | 실내놀이터-유아 | 보육시설 운영업 |
| 7개 | 자양3동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 9개 | 자양4동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 1개 | 자양4동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||